Ortsverzeichnis
| Ortsname | Erwähnungen | lat | lng | linkToEntity |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 0 | kab-place-00001 | ||
| Baltimore, Md. | 0 | kab-place-00002 | ||
| Basel | 0 | kab-place-00003 | ||
| Berkeley | 0 | kab-place-00004 | ||
| Berlin | 0 | kab-place-00005 | ||
| Berlin (DDR) | 0 | kab-place-00006 | ||
| Berlin (DDR) und Weimar | 0 | kab-place-00007 | ||
| Bern | 0 | kab-place-00008 | ||
| Bonn | 0 | kab-place-00009 | ||
| Bordeaux | 0 | kab-place-00010 | ||
| Bremen | 0 | kab-place-00011 | ||
| Cambridge (England) | 0 | kab-place-00012 | ||
| Cleveland | 0 | kab-place-00013 | ||
| Darmstadt | 0 | kab-place-00014 | ||
| Den Haag | 0 | kab-place-00015 | ||
| Dresden | 0 | kab-place-00016 | ||
| Durham | 0 | kab-place-00017 | ||
| Erlangen-Nürn-berg | 0 | kab-place-00018 | ||
| Frankfurt | 0 | kab-place-00019 | ||
| Freie Universität Berlin | 0 | kab-place-00020 | ||
| Graz | 0 | kab-place-00021 | ||
| Gräfelfing | 0 | kab-place-00022 | ||
| Göttingen | 0 | kab-place-00023 | ||
| Hamburg | 0 | kab-place-00024 | ||
| Heidelberg | 0 | kab-place-00025 | ||
| Innsbruck | 0 | kab-place-00026 | ||
| Kronberg (Taunus) | 0 | kab-place-00027 | ||
| Köln | 0 | kab-place-00028 | ||
| Köln und Olten | 0 | kab-place-00029 | ||
| Köln und Ölten | 0 | kab-place-00030 | ||
| Leipzig | 0 | kab-place-00031 | ||
| Lilie | 0 | kab-place-00032 | ||
| London | 0 | kab-place-00033 | ||
| Mailand | 0 | kab-place-00034 | ||
| Marbach am Neckar | 0 | kab-place-00035 | ||
| Memmingen | 0 | kab-place-00036 | ||
| München | 0 | kab-place-00037 | ||
| München-Pullach | 0 | kab-place-00038 | ||
| Münster | 0 | kab-place-00039 | ||
| Nendeln (Liechtenstein) | 0 | kab-place-00041 | ||
| Neuwied | 0 | kab-place-00042 | ||
| New York | 0 | kab-place-00043 | ||
| Newcastle upon Tyne | 0 | kab-place-00044 | ||
| Nürnberg | 0 | kab-place-00045 | ||
| Padua | 0 | kab-place-00046 | ||
| Paris | 0 | kab-place-00047 | ||
| Prag | 0 | kab-place-00048 | ||
| Reichenberg | 0 | kab-place-00049 | ||
| Reinbek | 0 | kab-place-00050 | ||
| Rudolstadt (DDR) | 0 | kab-place-00051 | ||
| Salzburg | 0 | kab-place-00052 | ||
| Southampton | 0 | kab-place-00053 | ||
| St. Andrews (Schottland) | 0 | kab-place-00054 | ||
| Steinbach | 0 | kab-place-00055 | ||
| Stuttgart | 0 | kab-place-00056 | ||
| Tel Aviv | 0 | kab-place-00057 | ||
| Toronto | 0 | kab-place-00058 | ||
| Turin | 0 | kab-place-00059 | ||
| University of California at Los Angeles | 0 | kab-place-00060 | ||
| Wien | 0 | kab-place-00061 | ||
| Wien und München | 0 | kab-place-00062 | ||
| Zürich | 0 | kab-place-00063 | ||
| Ölten | 0 | kab-place-00065 | ||
| Ölten | 0 | kab-place-00066 | ||
| Albany, N. Y.; Bern | 0 | kab-place-00067 | ||
| Bad Homburg v. d. H. | 0 | kab-place-00068 | ||
| Budapest | 0 | kab-place-00069 | ||
| Columbia, S. C. | 0 | kab-place-00070 | ||
| Darmstadt-Berlin (W) | 0 | kab-place-00071 | ||
| Dublin | 0 | kab-place-00072 | ||
| Durham (GB) | 0 | kab-place-00073 | ||
| Edinburgh | 0 | kab-place-00074 | ||
| Eisenstadt | 0 | kab-place-00075 | ||
| Glasgow | 0 | kab-place-00076 | ||
| Halle-Leipzig | 0 | kab-place-00077 | ||
| Hildesheim | 0 | kab-place-00078 | ||
| Köln und Wien | 0 | kab-place-00079 | ||
| Königstein/Ts. | 0 | kab-place-00080 | ||
| Leipzig und Wien | 0 | kab-place-00081 | ||
| Marbach | 0 | kab-place-00082 | ||
| Pullach bei München | 0 | kab-place-00083 | ||
| Rom | 0 | kab-place-00084 | ||
| St. Mandé | 0 | kab-place-00085 | ||
| Trier | 0 | kab-place-00086 | ||
| Tübingen | 0 | kab-place-00087 | ||
| New York | 0 | kab-place-00088 | ||
| Wiesbaden | 0 | kab-place-00089 | ||
| Worms | 0 | kab-place-00090 |
Download Table
How to cite:
Digitale Karl-Kraus-Bibliographie. Digitalisierte Fassung von Sigurd Paul Scheichls
Kommentierter Auswahlbibliographie zu Karl Kraus. Hrsg. v. Bernhard
Oberreither und Peter Andorfer. ACDH. Wien 2025. URL:
https://karl-kraus.github.io/kb-static/listplace.html